W Parku stwierdzono dotychczas 46 gatunków ssaków, z czego ścisłej ochronie gatunkowej podlega 10 taksonów, natomiast 14 gatunków objętych jest ochroną częściową. 4 gatunki zamieszczone są w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Z uwagi na dużą lesistość Parku licznie występują tu jelenie, sarny i dziki. Populacje tych zwierząt są znaczne, zważywszy na ilość dostępnego pokarmu i wielkość terenów stanowiących ich ostoje. Z drapieżników spotykamy kuny, tchórze, gronostaje, łasice, norki, lisy, jenoty i borsuki. Na uwagę zasługuje licznie występująca wydra oraz bóbr, introdukowany tu w 1989 roku.
Ssaki stwierdzone w Parku Krajobrazowym ,,Dolina Słupi"
Lp. | Nazwa naukowa | Nazwa polska | Ochrona Gatunkowa w Polsce | Polska Czerwona Księga Zwierząt | Załącznik II Dyrektywy Habitatowej |
1 | Apodemus agrarius | mysz polna | - | - | - |
2 | Apodemus flavicollis | mysz leśna | - | - | - |
3 | Apodemus sylvaticus | mysz zaroślowa | CZCH | - | - |
4 | Arvicola terrestris | karczownik | CZCH | - | - |
5 | Barbastella barbastellus | mopek zachodni | CH | - | II |
6 | Capreolus capreolus | sarna | - | - | - |
7 | Castor fiber | bóbr | CZCH | - | II |
8 | Cervus elaphus | jeleń szlachetny | - | - | - |
9 | Clethrinomys glareolus | nornica ruda | - | - | - |
10 | Dama dama | daniel | - | - | - |
11 | Eptesicus serotinus | mroczek późny | CH | - | - |
12 | Erinaceus concolor | jeż wschodni | CZCH | - | - |
13 | Lepus capensis | zając szarak | - | - | - |
14 | Lutra lutra | wydra | CZCH | - | II |
15 | Martes foina | kuna domowa | - | - | - |
16 | Martes martes | kuna leśna | - | - | - |
17 | Meles meles | borsuk | - | - | - |
18 | Micromys minutus | badylarka | CZCH | - | - |
19 | Microtus agrestis | nornik północny | - | - | - |
20 | Microtus arvalis | nornik zwyczajny | - | - | - |
21 | Microtus oeconomus | nornik północny | - | - | - |
22 | Mus musculus | mysz domowa | - | - | - |
23 | Mustela erminea | gronostaj | CZCH | - | - |
24 | Mustela nivalis | łasica | CZCH | - | - |
25 | Mustela putorius | tchórz zwyczajny | - | - | - |
26 | Mustela vison | norka amerykańska | - | - | - |
27 | Myotis dasycneme | nocek łydkowłosy | CH | - | II |
28 | Myotis daubentonii | nocek rudy | CH | - | - |
29 | Myotis nattereri | nocek Natterera | CH | - | - |
30 | Neomys anomalus | rzęsorek rzeczek | CZCH | - | - |
31 | Neomys fodiens | rzęsorek mniejszy | CZCH | LC | - |
32 | Nyctalus noctula | borowiec wielki | CH | - | - |
33 | Nyctereus procyonoides | jenot | - | - | - |
34 | Ondatra sibeticus | piżmak | - | - | - |
35 | Oryctolagus cuniculus | dziki królik | - | - | - |
36 | Pipistrellus nathusii | karlik większy | CH | - | - |
37 | Pipistrellus pipistretllus | karlik malutki | CH | - | - |
38 | Pipistrellus pygmaeus | karlik drobny | CH | - | - |
39 | Plecotus auritus | gacek brunatny | CH | - | - |
40 | Rathus norvegicus | szczur wędrowny | - | - | - |
41 | Sciurus vulgaris | wiewiórka | CZCH | - | - |
42 | Sorex araneus | ryjówka aksamitna | CZCH | - | - |
43 | Sorex minutus | ryjówka malutka | CZCH | - | - |
44 | Sus strofa | dzik | - | - | - |
45 | Talpa europea | kret | CZCH | - | - |
46 | Vulpes vulpes | lis | - | - | - |
Objaśnienia skrótów:
CH - gatunki podlegające ścisłej ochronie gatunkowej;
CZCH - gatunki podlegające częściowej ochronie gatunkowej;
LC - gatunki w kraju nie wykazujące na razie regresu populacyjnego.