Ostoja ptasia Natura 2000 – "Dolina Słupi" PLB220002

bocian biały
Na obszarze Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" został utworzony — na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - oso ptaków - "Dolina Słupi" PLB220002. Granice ostoi ptasiej prawie w całości pokrywają się z granicami Parku Krajobrazowego. Dotychczas stwierdzono tu występowanie 154 gatunków ptaków, z czego 26 znajdujących się w załączniku nr I Dyrektywy Ptasiej.

żurawie
Listę gatunków, wymienionych w istniejącym planie ochrony parku krajobrazowego, znajdujących się w załączniku nr I Dyrektywy Ptasiej, wraz z oceną liczebności prezentuje tabela.
| L.p. | Gatunek | Występowanie w Parku | Liczebność | Szczególne zasady ochrony |
|---|---|---|---|---|
| Gatunki zagrożone globalnie lub w skali Europy | ||||
| 1 | Bąk Botaurus stellaris | prawdopodobnie sporadycznie lęgowy | skrajnie nieliczny | ochrona biotopów lęgowych |
| 2 | Bocian biały Ciconia ciconia | regularnie lęgowy | średnio liczny | określenie zasad gospodarki w biotopach lęgowych, budowanie sztucznych gniazd |
| 3 | Bocian czarny Ciconia nigra | regularnie lęgowy | bardzo nieliczny | ochrona miejsc lęgów |
| 4 | Trzmielojad Pernis apivorus | prawdopodobnie lęgowy | skrajnie nieliczny | ochrona miejsc lęgów |
| 5 | Kania czarna Milvus migrans | prawdopodobnie lęgowy | skrajnie nieliczny | ochrona miejsc lęgów |
| 6 | Kania ruda Milvus milvus | regularnie lęgowy | bardzo nieliczny | ochrona miejsc lęgów |
| 7 | Bielik Haliaëetus albicilla | regularnie lęgowy | skrajnie nieliczny | ochrona miejsc lęgów |
| 8 | Orlik krzykliwy Aquila pomarina | prawdopodobnie nieregularnie lęgowy | skrajnie nieliczny | ochrona miejsc lęgów |
| 9 | Błotniak zbożowy Circus cyaneus | prawdopodobnie sporadycznie lęgowy | skrajnie nieliczny | ochrona biotopów lęgowych |
| 10 | Błotniak stawowy Circus aeruginosus | regularnie lęgowy | nieliczny | ochrona najważniejszych miejsc lęgów, ochrona biotopów lęgowych |
| 11 | Rybołów Pandion haliaëetus | możliwy lęgowy | skrajnie nieliczny | ochrona miejsc lęgów |
| 12 | Derkacz Crex crex | regularnie lęgowy | nieliczny | określenie zasad gospodarki w biotopach lęgowych |
| 13 | Żuraw Grus grus | regularnie lęgowy | średnio liczny | ochrona najważniejszych miejsc lęgów, ochrona biotopów lęgowych |
| 14 | Rybitwa rzeczna Sterna hirundo | regularnie lęgowy | bardzo nieliczny | ochrona miejsc lęgów, określenie zasad gospodarki w biotopach lęgowych |
| 15 | Puchacz Bubo bubo | nieregularnie lęgowy | bardzo nieliczny | ochrona miejsc lęgów |
| 16 | Lelek Caprimulgus europaeus | regularnie lęgowy | nieliczny | określenie zasad gospodarki w biotopach lęgowych |
| 17 | Zimorodek Alcedo attdis | regularnie lęgowy | nieliczny | ochrona biotopów lęgowych |
| 18 | Dzięcioł czarny Dryocopus martius | regularnie lęgowy | średnio liczny | określenie zasad gospodarki w biotopach lęgowych |
| 19 | Dzięcioł średni Dendrocopos medius | regularnie lęgowy | bardzo nieliczny | określenie zasad gospodarki w biotopach lęgowych |
| 20 | Lerka Lululla arborea | regularnie lęgowy | średnio liczny | określenie zasad gospodarki w biotopach lęgowych |
| 21 | Świergotek polny Antdus campestris | regularnie lęgowy | bardzo nieliczny | określenie zasad gospodarki w biotopach lęgowych |
| 22 | Muchołówka mała Ficedula parva | regularnie lęgowy | bardzo nieliczny | określenie zasad gospodarki w biotopach lęgowych |
| Gatunki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej nie wymienione w planie ochrony, stwierdzone w trakcie | ||||
| 23 | Jarzębatka Sylvia nisoria |
|
|
|
| 24 | Włochatka Aegolius funereus |
|
|
|
| 25 | Sóweczka Glaucidium passerinum | |||
| 26 | Gąsiorek Lanius collurio | |||
| 27 | kropiatka Porzana porzana | |||
| 28 | łabędź krzykliwy Cygnus cygnus | |||


